一、本次天气过程降水实况
受台风“杜苏芮”登陆后低压倒槽影响,7月29日08时至7月31日08时我市出现了分布不均的降水天气,其中小雨站129个,中雨站113个,大雨站84个,暴雨站49个,大暴雨站54个,特大暴雨站4个。全市降水区平均降水量40.5毫米,最大降水量为怀来陈家堡270.1毫米,最大小时雨强为怀来镇边城28毫米/小时。31日白天我市大部地区降水量为大雨,南部、东部地区局部有暴雨;31日夜间至8月1日白天降水减弱,大部地区降水量为小雨,东部地区可达中到大雨。
【资料图】
2023年7月29日08时~7月31日08时各县区降水量
区县 | 平均降水量(mm) | 城区降水量(mm) | 最大降水站点 | 最大降水量(mm) |
市区 | 20.7 | 15.6 | 下花园观音堂 | 51.5 |
康保 | 0.1 | - | 段庄营 | 0.1 |
沽源 | 0.3 | - | 榛子沟 | 1.1 |
尚义 | 6.8 | 8.0 | 正果 | 19.1 |
张北 | 2.3 | 2.7 | 台路沟 | 10.5 |
万全 | 12.4 | 12.9 | 孙家窑 | 21.9 |
怀安 | 23.6 | 23.9 | 大要子水 | 45.8 |
崇礼 | 10.1 | 5.0 | 越野1 | 40.5 |
赤城 | 21.7 | 15.0 | 阎家坪 | 106.8 |
宣化 | 26.6 | 28.0 | 谷峪口 | 61.0 |
涿鹿 | 114.8 | 48.8 | 苇子 | 255.0 |
怀来 | 110.9 | 54.3 | 陈家堡 | 270.1 |
阳原 | 26.2 | 28.9 | 马圈堡榆林关 | 36.4 |
蔚县 | 64.2 | 51.0 | 苜蓿 | 192.2 |
二、2023年1月1日以来降水情况分析
2023年1月1日至7月31日,全市平均降水量为211.0毫米,较常年(236.5毫米)偏少10.8%。降水量最少的区县为沽源148.8毫米,较常年(245.7毫米)偏少39.4%;降水量最多的区县为怀来263.4毫米,较常年(232.6毫米)偏多13.2%。
张家口市实况、历年、去年雨量对比数据图表 | |||||
日期:2023年1月1日 ——2023年7月31日 | |||||
单位:毫米 | |||||
台站名 | 实况降水量 | 历年降水量 | 去年降水量 | 距平(今年-历年) | 距平百分率% |
张家口 | 217.8 | 241.0 | 235.7 | -23.2 | -9.6 |
康保 | 196.7 | 212.7 | 200.5 | -16.0 | -7.5 |
沽源 | 148.8 | 245.7 | 203.0 | -96.9 | -39.4 |
尚义 | 195.9 | 251.0 | 181.7 | -55.1 | -22.0 |
张北 | 218.3 | 233.3 | 130.4 | -15.0 | -6.4 |
万全 | 202.2 | 221.9 | 269.3 | -19.7 | -8.9 |
怀安 | 221.3 | 232.6 | 181.6 | -11.3 | -4.9 |
崇礼 | 211.0 | 282.4 | 245.5 | -71.4 | -25.3 |
赤城 | 183.5 | 258.7 | 214.9 | -75.2 | -29.1 |
宣化 | 181.0 | 220.1 | 168.1 | -39.1 | -17.8 |
涿鹿 | 216.9 | 230.2 | 194.0 | -13.3 | -5.8 |
怀来 | 263.4 | 232.6 | 175.7 | 30.8 | 13.2 |
阳原 | 248.7 | 215.0 | 213.8 | 33.7 | 15.7 |
蔚县 | 249.1 | 233.9 | 224.7 | 15.2 | 6.5 |
全市平均 | 211.0 | 236.5 | 202.8 | -25.5 | -10.8 |
三、2023年6月1日以来降水情况分析
2023年6月1日至7月31日,全市平均降水量为137.1毫米,较常年(167.1毫米)偏少18.0%。降水量最少的区县为沽源69.8毫米,较常年(172.1毫米)偏少59.4%;降水量最多的区县为怀来213.2毫米,较常年(168.9毫米)偏多26.2%。
张家口市实况、历年、去年雨量对比数据图表 | |||||
日期:2023年6月1日 ——2023年7月31日 | |||||
单位:毫米 | |||||
台站名 | 实况降水量 | 历年降水量 | 去年降水量 | 距平(今年-历年) | 距平百分率% |
张家口 | 139.7 | 168.2 | 186.4 | -28.5 | -16.9 |
康保 | 98.4 | 149.7 | 157.6 | -51.3 | -34.3 |
沽源 | 69.8 | 172.1 | 146.8 | -102.3 | -59.4 |
尚义 | 108.8 | 179.0 | 128.9 | -70.2 | -39.2 |
张北 | 132.8 | 168.8 | 80.0 | -36.0 | -21.3 |
万全 | 117.2 | 154.2 | 214.1 | -37.0 | -24.0 |
怀安 | 142.5 | 165.3 | 126.1 | -22.8 | -13.8 |
崇礼 | 113.0 | 192.2 | 189.9 | -79.2 | -41.2 |
赤城 | 112.4 | 189.9 | 160.8 | -77.5 | -40.8 |
宣化 | 133.2 | 159.0 | 122.5 | -25.8 | -16.2 |
涿鹿 | 164.3 | 165.5 | 130.3 | -1.2 | -0.7 |
怀来 | 213.2 | 168.9 | 126.9 | 44.3 | 26.2 |
阳原 | 181.3 | 144.3 | 156.5 | 37.0 | 25.6 |
蔚县 | 193.1 | 162.1 | 178.7 | 31.0 | 19.1 |
全市平均 | 137.1 | 167.1 | 150.4 | -30.0 | -18.0 |
四、2023年7月1日以来降水情况分析
2023年7月1日至7月31日,全市平均降水量为110.8毫米,较常年(102.1毫米)偏多8.5%。降水量最少的区县为沽源44.8毫米,较常年(103.7毫米)偏少56.8%;降水量最多的区县为怀来198.0毫米,较常年(102.1毫米)偏多93.9%。
张家口市实况、历年、去年雨量对比数据图表 | |||||
日期:2023年7月1日 ——2023年7月31日 | |||||
单位:毫米 | |||||
台站名 | 实况降水量 | 历年降水量 | 去年降水量 | 距平(今年-历年) | 距平百分率% |
张家口 | 98.1 | 101.9 | 41.7 | -3.8 | -3.7 |
康保 | 67.5 | 91.8 | 51.7 | -24.3 | -26.5 |
沽源 | 44.8 | 103.7 | 54.6 | -58.9 | -56.8 |
尚义 | 58.2 | 116.6 | 33.6 | -58.4 | -50.1 |
张北 | 98.7 | 102.3 | 19.3 | -3.6 | -3.5 |
万全 | 105.1 | 93.8 | 20.4 | 11.3 | 12.0 |
怀安 | 129.7 | 101.2 | 15.1 | 28.5 | 28.2 |
崇礼 | 83.8 | 112.9 | 36.1 | -29.1 | -25.8 |
赤城 | 99.5 | 113.9 | 108.4 | -14.4 | -12.6 |
宣化 | 112.4 | 91.7 | 45.9 | 20.7 | 22.6 |
涿鹿 | 152.3 | 97.9 | 79.3 | 54.4 | 55.6 |
怀来 | 198.0 | 102.1 | 60.8 | 95.9 | 93.9 |
阳原 | 148.6 | 94.1 | 31.4 | 54.5 | 57.9 |
蔚县 | 153.8 | 105.5 | 52.0 | 48.3 | 45.8 |
全市平均 | 110.8 | 102.1 | 46.5 | 8.7 | 8.5 |
审核:王春亮
王 卫
编辑:张寒冰关键词: